Vandaag groot in het nieuws: DTG (voorheen De Telefoongids) lanceert een nieuw product voor het MKB. Voor 799 euro kunnen onder meer loodgieters, fysiotherapeuten en kappers een website laten bouwen en voor 29 euro per maand laten onderhouden (bron: Emerce, DTG).
Prima aanbieding zou je zeggen!
We zijn eens goed gaan kijken wat DTG precies levert en wat wij kunnen bieden voor datzelfde bedrag. We hebben het hieronder even naast elkaar gezet om te vergelijken. Met vergelijkbare kosten (bij RKDmedia zijn de jaarlijkse kosten iets lager), bieden we nagenoeg dezelfde dienstverlening. DTG biedt standaard een responsive website aan, RKDmedia zorgt ervoor dat de mobiele weergave hetzelfde is als op de desktop. Verder legt RKDmedia geen beperkingen op, waar we bij DTG zien dat er wel limieten zijn in bijv. het aantal pagina's en emailadressen.
DTG | RKDmedia | |
Opstartkosten | € 799,- | € 799,- |
Prijs per maand | € 29,- | € 6,25 |
Aantal pagina's | 3 | Ongelimiteerd |
Zelf 24/7 toegang tot uw Website voor wijzigingen | ![]() | ![]() |
Geoptimaliseerd voor Google | ![]() | ![]() |
Header: mooie illustratie op uw homepage | Statisch | Dynamisch, zelf foto's toevoegen |
Responsive design: goed leesbaar op tablets en smartphones | ![]() | Wel goed leesbaar, standaard niet responsive |
E-mailadres met toegang tot Webmail | ![]() | Meerdere adressen mogelijk |
Contactformulier voor klantreacties | ![]() | Ongelimiteerd |
Domeinnaamregistratie en hosting | ![]() | ![]() |
Toegang tot online rapportages | ![]() | ![]() |
Mediatheek voor uw afbeeldingen | ![]() | ![]() |
Online fotobewerking | ![]() | ![]() |
Bestanden uploaden en koppelen | ![]() | ![]() |
Leuk om te zien dat we voor minder geld méér flexibiliteit kunnen bieden!